土質別選定表
環境
製品 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石※ | 軟岩Ⅰ | 軟岩Ⅱ | 分解 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||
○ | 自然侵入促進型 | ||||||||
○ | 自然侵入促進型 | ||||||||
自然侵入促進型 | |||||||||
pH3.0以上 | 強酸性土壌用 | ||||||||
pH3.5以上 | 酸性土壌用 | ||||||||
~pH9.0程度 | アルカリ性土壌用 |
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
軟岩 植生基材マット
製品 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石※ | 軟岩Ⅰ | 軟岩Ⅱ | 分類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 分解 | 間伐材 | ||||||
○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
切土 植生マット
製品 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石※ | 軟岩Ⅰ | 軟岩Ⅱ | 分類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 分解 | 間伐材 | ||||||
○ | |||||||||
○ | ○ | ||||||||
○ | |||||||||
○ | |||||||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。
盛土 植生シート
製品 | 盛土 | 分類 | |||
---|---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 分解 | 間伐材 | |
○ | ○ | ||||
○ | |||||
○ | |||||
●この図は、製品の土質別適用の目安です。ご採用に際しては、土壌硬度、のり面勾配、周辺環境なども考慮し、最適な製品をご選定ください。
侵食防止
製品 | 砂質土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩塊・玉石※ | 軟岩Ⅰ | 軟岩Ⅱ | 分解 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||
吹付前養生 | |||||||||
防草用 |