|
|
|
|
![[工法写真]キョーリョッカー](kyoryoka.jpg) |
| 流速2.5m/s対応 |
|
キョーリョッカー |
| ストレス対応型大型ネットノシバ |
乾燥や塩害等に強いノシバと繊維ネットが 全面に絡み強靱な護岸を形成 |
| <実績紹介1> |
| 工事名 | : | 江口漁港港湾整備工事 |
| 施工場所 | : | 鹿児島県 |
| 施工数量 | : | 1,380u |
| 施工年月 | : | 平成16年8月 |
| 発注者 | : | 伊集院土木事務所 |
|
| <実績紹介2> |
| 工事名 | : | 三沢海岸環境整備工事 |
| 施工場所 | : | 青森県 |
| 施工数量 | : | 10,000u |
| 施工年月 | : | 平成17年6月 |
| 発注者 | : | 三八漁港漁場整備事務所 |
|
| <実績紹介3> |
| 工事名 | : | 吉川総合公園施設整備工事 |
| 施工場所 | : | 兵庫県 |
| 施工数量 | : | 3,526u |
| 施工年月 | : | 平成17年4月 |
| 発注者 | : | 吉川町役場 |
|
| <実績紹介4> |
| 工事名 | : | 三隅保育園造成工事 |
| 施工場所 | : | 山口県 |
| 施工数量 | : | 842u |
| 施工年月 | : | 平成17年2月 |
| 発注者 | : | |
|
| <実績紹介5> |
| 工事名 | : | 松川中央公園整備事業 |
| 施工場所 | : | 長野県北安曇郡松川村 |
| 施工数量 | : | 2,300u |
| 施工年月 | : | 平成18年4月 |
| 発注者 | : | 長野県松川村役場 |
|